<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New York Archives - Le Bar à Voyages</title>
	<atom:link href="https://www.bar-a-voyages.com/tag/new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Un blog pour les assoiffés de bons plans voyage : conseils pratiques, bonnes adresses, lieux incontournables, anecdotes surprenantes et rencontres atypiques autour du monde.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 13:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.bar-a-voyages.com/wp-content/uploads/2015/09/cropped-favicon1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>New York Archives - Le Bar à Voyages</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93789081</site>	<item>
		<title>Le Bar à Voyages dans le magazine MaVilleAMoi n°56 &#8211; été 2020</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2020/07/27/mavilleamoi-56/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2020/07/27/mavilleamoi-56/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 13:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bavardages]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[gâteaux]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[monuments]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bar-a-voyages.com/?p=106916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une courte pause, revoici le Bar à Voyages dans le magazine MaVilleAMoi n°56. Cette fois, on vous a concocté un petit comparatif entre deux villes : New York et Bordeaux. Car, aussi incroyable que cela puisse paraître, ces deux villes partagent de nombreux points communs. Et notre article fait même partie des gros titres, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2020/07/27/mavilleamoi-56/">Le Bar à Voyages dans le magazine MaVilleAMoi n°56 &#8211; été 2020</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2020/07/27/mavilleamoi-56/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9 points communs entre New York et Bordeaux</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2020/05/25/9-points-communs-entre-new-york-et-bordeaux/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2020/05/25/9-points-communs-entre-new-york-et-bordeaux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 14:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Café culture]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[gâteaux]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[monuments]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bar-a-voyages.com/?p=105464</guid>

					<description><![CDATA[<p>S’il existe bien une « rue New York » dans le quartier de Bacalan au sein de la capitale girondine, je n’ai, en revanche, pas trouvé de « rue Bordeaux » dans la Big Apple. Pourtant, New York et Bordeaux partagent des similitudes. En effet, les deux villes ont chacune une statue de la liberté [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2020/05/25/9-points-communs-entre-new-york-et-bordeaux/">9 points communs entre New York et Bordeaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2020/05/25/9-points-communs-entre-new-york-et-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quel lien unit New York et Angoulême ?</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/09/12/new-york-et-angouleme/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/09/12/new-york-et-angouleme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 06:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves de comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[Angoulême]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quel point commun peuvent avoir une mégapole américaine et une petite ville du sud-ouest de la France ? À première vue, New York et Angoulême n&#8217;ont rien à voir l&#8217;une avec l&#8217;autre. Et pourtant, elles sont liées par l&#8217;Histoire. Car avant d&#8217;être nommée New York, la ville s&#8217;appelait la Nouvelle-Angoulême. Elle fut baptisée ainsi par [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/09/12/new-york-et-angouleme/">Quel lien unit New York et Angoulême ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/09/12/new-york-et-angouleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">567</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D&#8217;où vient le logo I Love New York ?</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/04/11/i-love-new-york/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/04/11/i-love-new-york/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves de comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le célèbre logo I love New York fut créé par le graphiste Milton Glaser à la demande de l&#8217;état de New York qui voulait redorer son blason. À cette époque, le tourisme était en berne. À cause, entre autres, de la mauvaise image et du fort taux de criminalité dans la Grosse Pomme. La genèse [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/04/11/i-love-new-york/">D&rsquo;où vient le logo I Love New York ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/04/11/i-love-new-york/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manhattan, à l&#8217;ombre des arbres de Central Park</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/02/01/central-park/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/02/01/central-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 07:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[<p>19 993*, c&#8217;est le nombre d&#8217;arbres comptabilisés à Central Park (New York) lors du dernier recensement. Avec un peu moins de 3,5 km² de superficie, l&#8217;immense parc public, au cœur de Manhattan, est aussi le plus visité des Etats-Unis. C&#8217;est aussi celui qui apparaît le plus souvent dans les films. Depuis sa création en 1857, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/02/01/central-park/">Manhattan, à l&rsquo;ombre des arbres de Central Park</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/02/01/central-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>New York : la meilleure ville au monde pour fêter Halloween</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2015/10/22/halloween-newyork/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2015/10/22/halloween-newyork/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 16:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Café culture]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=1059</guid>

					<description><![CDATA[<p>New York est une ville que j’adore et où l’on ne s’ennuie jamais. Mais pour moi l’un des meilleurs moments pour visiter cette ville, c’est pendant Halloween. L’automne est l’une des plus belles saisons pour découvrir la ville, les arbres prennent leurs couleurs d’automne, le temps reste agréable et les touristes sont partis, et surtout [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2015/10/22/halloween-newyork/">New York : la meilleure ville au monde pour fêter Halloween</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2015/10/22/halloween-newyork/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1059</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
