<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baromètre Archives - Le Bar à Voyages</title>
	<atom:link href="https://www.bar-a-voyages.com/category/mini-bar/barometre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Un blog pour les assoiffés de bons plans voyage : conseils pratiques, bonnes adresses, lieux incontournables, anecdotes surprenantes et rencontres atypiques autour du monde.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 20:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.bar-a-voyages.com/wp-content/uploads/2015/09/cropped-favicon1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Baromètre Archives - Le Bar à Voyages</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93789081</site>	<item>
		<title>Trois, notre chiffre porte bonheur !</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2018/10/22/trois-notre-chiffre-porte-bonheur/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2018/10/22/trois-notre-chiffre-porte-bonheur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 15:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bar-a-voyages.com/?p=60780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Three, tres, drei, trei, tria, tre, trois&#8230; Quelle que soit la langue dans laquelle on le prononce, TROIS est définitivement notre chiffre porte bonheur. Coïncidence ou hasard, il est pour nous et notre blog, le Bar à Voyages, un chiffre très symbolique qui revient souvent. Vous voulez savoir pourquoi ? Le trio pilier de bar [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2018/10/22/trois-notre-chiffre-porte-bonheur/">Trois, notre chiffre porte bonheur !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2018/10/22/trois-notre-chiffre-porte-bonheur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quelle est la meilleure compagnie aérienne en 2018 ?</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2018/08/27/meilleure-compagnie-aerienne-en-2018/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2018/08/27/meilleure-compagnie-aerienne-en-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 21:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bar-a-voyages.com/?p=70765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous qui voyagez, vous avez forcément déjà été déçu ou pire, connu une mésaventure avec une compagnie aérienne. Panne de l&#8217;appareil, retard du vol, mauvaise qualité du service, grèves, accueil inexistant&#8230; et tant d&#8217;autres désagréments. Quand on part en voyage, il n&#8217;est pas toujours facile de bien choisir sa compagnie. Le prix du billet est [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2018/08/27/meilleure-compagnie-aerienne-en-2018/">Quelle est la meilleure compagnie aérienne en 2018 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2018/08/27/meilleure-compagnie-aerienne-en-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Où sont partis en vacances les Français en 2016 ?</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/12/19/top-destinations-2016/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/12/19/top-destinations-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 16:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=4395</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’année 2016 se termine et c’est l’occasion de faire le bilan des destinations que vous avez préférées cette année. Mais qui est dans ce Top 10 ??? Top 10 des destinations moyen-courrier Pour la première fois la Tunisie et la Turquie ont quitté le Top 10 des destinations moyen-courrier. &#160;Longtemps destinations préférées des Français, les [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/12/19/top-destinations-2016/">Où sont partis en vacances les Français en 2016 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/12/19/top-destinations-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4395</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qui était Rama IX, le roi de Thaïlande ?</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/12/05/roi-thailande/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/12/05/roi-thailande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=4269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui lundi 5 décembre 2016, le roi de Thaïlande Rama IX aurait dû fêter ses 89 ans. Son décès le 13 octobre dernier a laissé le peuple Thaïlandais bouleversé. Mais qui était ce roi tant admiré&#160;? Le roi des records Rama IX de son vrai nom Bhumibol Adulyadej&#160;était à sa mort le plus ancien chef [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/12/05/roi-thailande/">Qui était Rama IX, le roi de Thaïlande ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/12/05/roi-thailande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Louvre, entre curiosités et chefs d’œuvre méconnus</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/09/05/louvre-chefs-doeuvre-meconnus/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/09/05/louvre-chefs-doeuvre-meconnus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=3259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour ce premier baromètre de la rentrée, direction le plus grand, le plus visité et certainement le plus connu des musées au&#160;monde&#160;: Le Louvre&#160;! Sur les 460 000 pièces qui constituent sa collection, seules 38 000 œuvres d’art sont actuellement présentées au public, soit 8,2&#160;%. C’est peu et pourtant déjà beaucoup&#160;: on estime en effet [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/09/05/louvre-chefs-doeuvre-meconnus/">Le Louvre, entre curiosités et chefs d’œuvre méconnus</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/09/05/louvre-chefs-doeuvre-meconnus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pour ne plus perdre ses valises</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/08/01/perdre-ses-valises/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/08/01/perdre-ses-valises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 06:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[bagages]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre 80 et 90 000 valises sont perdues chaque jour dans les aéroports ! On peut même suivre en direct le nombre de valises qui se perdent chaque seconde ! Si ce chiffre fait peur, peu de fabricants ont pensé à créer une valise que l&#8217;on pourrait suivre partout et tout le temps. Il existe [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/08/01/perdre-ses-valises/">Pour ne plus perdre ses valises</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/08/01/perdre-ses-valises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Et la pizza la plus longue du monde est&#8230;</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/07/04/pizza-plus-longue-monde/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/07/04/pizza-plus-longue-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Naples]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=2768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italienne, bien sûr&#160;! Confirmée par le Guiness World Records fin mai 2016, la pizza la plus longue du monde mesure près de 2km et a été réalisée à Naples. Un symbole fort pour la capitale de la Campanie, considérée comme le berceau de la pizza. Les ingrédients du succès 250 chefs pizzaoli venus du monde [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/07/04/pizza-plus-longue-monde/">Et la pizza la plus longue du monde est&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/07/04/pizza-plus-longue-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aubergiste de père en fils au Japon</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/06/06/auberge-japon/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/06/06/auberge-japon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 07:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[<p>1300 ans, c&#8217;est l&#8217;âge qu&#8217;atteindra bientôt Hoshi Ryokan, la plus vieille auberge du monde. Avec sa centaine de chambres, elle est située sur l&#8217;île japonaise de Honshu et plus précisément dans la ville de Komatsu. Incroyable mais vrai : elle a toujours été gérée par la même famille, soit près de 46 générations qui se [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/06/06/auberge-japon/">Aubergiste de père en fils au Japon</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/06/06/auberge-japon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parlez-vous le zoulou ?</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/05/02/parlez-vous-zoulou/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/05/02/parlez-vous-zoulou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 06:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[langues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=455</guid>

					<description><![CDATA[<p>11, c&#8217;est le nombre de langues officielles en Afrique du Sud : l&#8217;afrikaans, l&#8217;anglais, le ndébélé du Sud, le sotho du Nord, le sotho du Sud, le swati, le tsonga, le tswana, le venda, le xhosa et le zoulou. Le zoulou est la langue la plus pratiquée, suivie du xhosa, de l&#8217;afrikaans puis de l&#8217;anglais. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/05/02/parlez-vous-zoulou/">Parlez-vous le zoulou ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/05/02/parlez-vous-zoulou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">455</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#JaimeLaFrance sur Instagram, de l&#8217;appli à l&#8217;expo</title>
		<link>https://www.bar-a-voyages.com/2016/04/25/jaimelafrance-expo-instagram/</link>
					<comments>https://www.bar-a-voyages.com/2016/04/25/jaimelafrance-expo-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bar à Voyages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 11:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[application smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-a-voyages.com/?p=2428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lancé en 2014 par la Fédération nationale des Offices de Tourisme de France, le compte Instagram @JaimelaFrance_&#160;est désormais suivi par plus de 22 500 abonnés&#160;en avril 2016. Une communauté très active, qui s&#8217;est également bien approprié le hashtag #JaimelaFrance, avec plus de 157&#160;000 photos taguées et partagées sur le réseau ! Parmi cette production foisonnante, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.bar-a-voyages.com/2016/04/25/jaimelafrance-expo-instagram/">#JaimeLaFrance sur Instagram, de l&rsquo;appli à l&rsquo;expo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bar-a-voyages.com">Le Bar à Voyages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bar-a-voyages.com/2016/04/25/jaimelafrance-expo-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2428</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
